
Erin Heryana
Honda Jakarta Center
Wiraniaga Profesional
Info Sales
Total Promo Mobil
150 Promo
Total Mobil Terjual
0 Unit
Lokasi Wiraniaga
Jakarta Pusat
Diameter x Langkah(mm) | : | 86 x 85,9 |
Perbandingan Kompresi | : | 9,8:1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 Cylinders in Line |
Kapasitas Silinder (CC) | : | PGM-FI (Direct Injection) |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 301PS / 6.500rpm |
Torsi Maksimum | : | 400Nm / 2.500 - 4.500rpm |
Tipe Mesin | : | 2.0L DOHC, 16 Valve VTEC Turbo + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : |
Perbandingan Gigi 1st | : | 3.625 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 2.115 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.529 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 1.125 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.911 |
Perbandingan Gigi 6th | : | 0.734 |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 3.757 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.111 |
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | |
Lampu Tanda Belok Samping | : | |
Roof Rack | : | Yes |
Spoiler Samping | : | Yes |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Yes |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | Dual Pinion - Electric Power Steering |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1599 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4557 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 2076 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1421 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1593 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2700 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Velg/Alloy Wheels | : | 20" Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | : | Dual Pinion - Electric Power Steering |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R20 |
Rem Depan | : | Brembo Ventilated Disc |
Rem Belakang | : | Solid Disc |
Suspensi Depan | : | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | Multi-Link |
Warna | : | Championship White, Crystal Black Pearl, Racing Bl |
Total Promo Mobil
150 Promo
Total Mobil Terjual
0 Unit
Lokasi Wiraniaga
Jakarta Pusat