
Teguh Pamungkas
Honda Imora Sentul
Wiraniaga Profesional
Info Sales
Total Promo Mobil
0 Promo
Total Mobil Terjual
0 Unit
Lokasi Wiraniaga
Bogor
Diameter x Langkah(mm) | : | 73,0x89,5 |
Perbandingan Kompresi | : | |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | Direct Injection |
Sistem Bahan Bakar | : | 47 |
Bahan Bakar | : | Gasoline |
Daya Maksimum | : | 173PS / 5.500rpm |
Torsi Maksimum | : | 10,6 : 1 |
Tipe Mesin | : | Energy Engine |
Sistem Penggerak Roda | : |
Perbandingan Gigi 1st | : | |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | |
Perbandingan Gigi Akhir | : |
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | Yes |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | |
Lampu Tanda Belok Samping | : | |
Roof Rack | : | Yes |
Spoiler Samping | : | Yes |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Yes |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | Electric Power Steering |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1,560 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | |
Lebar Kendaraan (mm) | : | |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | 17-inch 215/60 & 16-inch 205/65 |
Rem Depan | : | Disc |
Rem Belakang | : | Drum |
Suspensi Depan | : | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | Multi Link |
Warna | : | Crystal Black Pearl, Ignite Red Metallic, Meteroid |
Total Promo Mobil
0 Promo
Total Mobil Terjual
0 Unit
Lokasi Wiraniaga
Bogor